
產品中心
![]() |
基因檢測技術服務
通過基因檢測技術,了解自身基因(遺傳)背景,評估疾病風險,實現早發現、早預防、早治療,精確指導人們及時采取針對性措施,有效延緩或避免疾病的發生。
邁迪生物與康昕瑞醫學檢驗所合作,整合全球最新科研成果,致力于為各界人士提供最準確、超高性價比的基因檢測服務,以及最優質的個性化健康指導服務,讓每個人都了解自身基因密碼,遠離疾病隱患。
檢測項目:
套餐產品 | 檢測項目 | ||
腫瘤系列 | 女性腫瘤四項A | 乳腺癌、卵巢癌、宮頸癌、子宮內膜癌 | |
女性腫瘤四項B | 肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌 | ||
女性腫瘤八項 | 乳腺癌、卵巢癌、宮頸癌、子宮內膜癌、肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌 | ||
女性防癌全套 | 乳腺癌、卵巢癌、宮頸癌、子宮內膜癌、肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌、胰腺癌、鼻咽癌、食管癌、甲狀腺癌、膀胱癌、腎癌、腦膜瘤、喉癌、急性淋巴細胞性白血病、慢性淋巴細胞性白血病、急性髓性白血病、慢性髓性白血病、皮膚基底細胞癌、腦動脈瘤、非霍奇金淋巴瘤、皮膚癌、口腔癌、骨肉瘤、膽囊癌、頭頸部鱗狀細胞癌、肉瘤、腦膠質瘤、多發性骨髓瘤、黑色素瘤、尿路上皮癌,共33項 | ||
男性腫瘤四項A | 肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌 | ||
男性腫瘤四項B | 胰腺癌、鼻咽癌、前列腺癌、食管癌 | ||
男性腫瘤八項 | 肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌、胰腺癌、鼻咽癌、前列腺癌、食管癌 | ||
男性防癌全套 | 肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌、胰腺癌、鼻咽癌、前列腺癌、食管癌、黑色素瘤、甲狀腺癌、膀胱癌、喉癌、非霍奇金淋巴瘤、皮膚癌、口腔癌、腦膜瘤、腎癌、急性淋巴細胞性白血病、慢性淋巴細胞性白血病、急性髓性白血病、慢性髓性白血病、皮膚基底細胞癌、腦動脈瘤、骨肉瘤、膽囊癌、頭頸部鱗狀細胞癌、肉瘤、腦膠質瘤、多發性骨髓瘤、尿路上皮癌,共30項 | ||
心腦血管系列 | “三高”套餐 | 高血壓、高血脂、高血糖 | |
心腦血管套餐A | 腦梗塞、心肌梗塞、冠心病、腦溢血 | ||
心腦血管套餐B | 高血壓、高脂血癥、冠心病、腦梗塞、腦溢血、心肌梗塞、動脈粥樣硬化、心房纖維性顫動、靜脈血栓栓塞、肥厚性心肌病、阿爾茨海默?。ɡ夏臧V呆)、擴張性心肌病,共12項 | ||
兒童系列 | 學習潛能 | 記憶力、注意力、閱讀能力、理解能力、認知能力、邏輯思維能力、語言能力、創造力,共8項 | |
藝術潛能 | 音樂、舞蹈、繪畫,共3項 | ||
運動潛能 | 肌力、耐力、速度、體能、爆發力,共5項 | ||
情商潛能 | 自我控制能力、社交能力、避錯傾向、樂觀傾向、抗壓能力、求知能力,共6項 | ||
兒童潛能全項(共22項) | 學習潛能:記憶力、注意力、閱讀能力、理解能力、認知能力、邏輯思維能力、語言能力、創造力,共8項 藝術潛能:音樂、舞蹈、繪畫,共3項 運動潛能:肌力、耐力、速度、體能、爆發力,共5項 情商潛能:自我控制能力、社交能力、避錯傾向、樂觀傾向、抗壓能力、求知能力,共6項 | ||
少兒全系列套餐(共50項) | 兒童潛能全項:學習潛能:記憶力、注意力、閱讀能力、理解能力、認知能力、邏輯思維能力、語言能力、創造力,共8項 藝術潛能:音樂、舞蹈、繪畫,共3項 運動潛能:肌力、耐力、速度、體能、爆發力,共5項 情商潛能:自我控制能力、社交能力、避錯傾向、樂觀傾向、抗壓能力、求知能力,共6項 兒童安全用藥指導:耳毒性抗生素安全用藥、止咳平喘安全用藥、解熱鎮痛安全用藥、腸胃不適安全用藥、多動癥安全用藥、抗感染安全用藥、抗癲癇安全用藥、抗過敏性哮喘安全用藥,共8類 兒童心理發育:自閉癥、多動癥、抑郁癥、強迫癥,共4項 兒童健康守護:兒童白血病、兒童過敏性哮喘、高度近視風險、肥胖癥風險、乳糖代謝能力、維生素D代謝能力、鈣代謝能力、維生素A代謝能力、維生素B12代謝能力、鐵代謝能力、身高潛力、抗乙肝病毒能力、抗瘧疾能力、抗致癌物能力、抗鉛毒能力、DNA損傷修復能力,共16項 | ||
兒童心理發育 | 自閉癥、多動癥、抑郁癥、強迫癥共4項 | ||
營養代謝系列 | 營養代謝套餐 | 維生素A代謝能力、維生素B12代謝能力、維生素E代謝能力、維生素D代謝能力、鈣代謝能力、葉酸代謝能力、鐵代謝能力、乳糖代謝能力、膽固醇代謝能力、脂質代謝能力,酒精代謝能力、抗香煙損傷能力、DNA損傷修復能力,共13項 | |
內分泌系列 | 內分泌套餐 | Ⅱ型糖尿病、痛風、骨質疏松癥、高同型半胱氨酸癥、肥胖癥風險,共5項 | |
安全用藥指導 | 糖尿病安全用藥指導 | 二甲雙胍、羅格列酮 | |
兒童安全用藥指導 | 耳毒性抗生素安全用藥、止咳平喘安全用藥、解熱鎮痛安全用藥、腸胃不適安全用藥、多動癥安全用藥、抗感染安全用藥、抗癲癇安全用藥、抗過敏性哮喘安全用藥,共8類 | ||
減肥美容系列 | 精準減肥 | 代謝性肥胖、單純性肥胖、向心性肥胖、頑固性肥胖、臟器性肥胖、脂質性肥胖、脂質代謝能力、減肥反彈風險、減肥難易程度,共9項 | |
精準美容 | 排毒能力、抗衰老能力、抗氧化能力、防曬能力、色素沉積風險、粉刺易感性,共6項 | ||
美容塑身 | 代謝性肥胖、單純性肥胖、向心性肥胖、頑固性肥胖、臟器性肥胖、脂質性肥胖、脂質代謝能力、減肥反彈風險、減肥難易程度、排毒能力、抗衰老能力、抗氧化能力、防曬能力、色素沉積風險、粉刺易感性、DNA損傷修復能力,共16項 | ||
個性化定制 | 眼病篩查 | 白內障、青光眼、黃斑變性 | |
孕媽樂享 | 妊娠期增重、妊娠期高血壓、先兆子癇、復發性流產、妊娠期糖尿病、胎盤早剝、早產、多囊卵巢綜合癥、子宮內膜異位癥、妊娠期肝內膽汁淤積癥、疼痛敏感度、維生素D代謝能力、鈣代謝能力、維生素B12代謝能力、葉酸代謝能力 、鐵代謝能力、乳糖代謝能力、維生素E代謝能力,共18項 | ||
安享晚年 | 抗致癌物能力、阿爾茨海默?。ɡ夏臧V呆)、腦梗塞、高血壓、骨質疏松癥、膽固醇代謝能力、鐵代謝能力、乳糖代謝能力、維生素A代謝能力、維生素D與鈣代謝能力,共10項 | ||
無創產前檢測 | 21-三體綜合征又稱唐氏綜合征,18-三體綜合征,13-三體綜合征 | ||
全基因組 | 疾病風險評估近200項,單基因遺傳病1900項,藥物代謝60項,個人體征50項 | ||
康樂尊享 | 女性康樂尊享 | 乳腺癌、卵巢癌、宮頸癌、子宮內膜癌、肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌、胰腺癌、鼻咽癌、食管癌、甲狀腺癌、膀胱癌、腎癌、腦膜瘤、黑色素瘤、喉癌、皮膚癌、口腔癌,高血壓、高脂血癥、Ⅱ型糖尿病、痛風、骨質疏松癥、腦梗塞,共25項 | |
男性康樂尊享 | 前列腺癌、肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌、胰腺癌、鼻咽癌、食管癌、甲狀腺癌、膀胱癌、腦膜瘤、腎癌、黑色素瘤、喉癌、皮膚癌、口腔癌、高血壓、高脂血癥、Ⅱ型糖尿病、痛風、骨質疏松癥、腦梗塞,共22項 | ||
尊享人生 | 女性尊享人生 (共63項) |
全面防癌專項:宮頸癌、卵巢癌、乳腺癌、子宮內膜癌、肺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、鼻咽癌、食管癌、甲狀腺癌、腎癌、膀胱癌、喉癌、急性淋巴細胞性白血病、慢性淋巴細胞性白血病、急性髓性白血病、慢性髓性白血病、皮膚基底細胞癌、腦動脈瘤、非霍奇金淋巴瘤、皮膚癌、口腔癌、骨肉瘤、膽囊癌、頭頸部鱗狀細胞癌、肉瘤、腦膠質瘤、多發性骨髓瘤、腦膜瘤、黑色素瘤、尿路上皮癌,共33項 心腦血管專項:高血壓、高脂血癥、冠心病、腦梗塞、腦溢血、心肌梗塞、動脈粥樣硬化、心房纖維性顫動、靜脈血栓栓塞、肥厚性心肌病、阿爾茨海默?。ɡ夏臧V呆)、擴張性心肌病,共12項 營養代謝專項:維生素A代謝能力、維生素B12代謝能力、維生素E代謝能力、維生素D代謝能力、鈣代謝能力、葉酸代謝能力、鐵代謝能力、乳糖代謝能力、膽固醇代謝能力、脂質代謝能力,酒精代謝能力、抗香煙損傷能力、DNA損傷修復能力,共13項 內分泌專項:Ⅱ型糖尿病、痛風、骨質疏松癥、高同型半胱氨酸癥、肥胖癥風險,共5項 | |
男性尊享人生(共60項) | 全面防癌專項:肺癌、胃癌、肝癌、結直腸癌、胰腺癌、鼻咽癌、前列腺癌、食管癌、黑色素瘤、甲狀腺癌、膀胱癌、喉癌、非霍奇金淋巴瘤、皮膚癌、口腔癌、腦膜瘤、腎癌、急性淋巴細胞性白血病、慢性淋巴細胞性白血病、急性髓性白血病、慢性髓性白血病、皮膚基底細胞癌、腦動脈瘤、骨肉瘤、膽囊癌、頭頸部鱗狀細胞癌、肉瘤、腦膠質瘤、多發性骨髓瘤、尿路上皮癌,共30項 心腦血管專項:高血壓、高脂血癥、冠心病、腦梗塞、腦溢血、心肌梗塞、動脈粥樣硬化、心房纖維性顫動、靜脈血栓栓塞、肥厚性心肌病、阿爾茨海默?。ɡ夏臧V呆)、擴張性心肌病,共12項 營養代謝專項:維生素A代謝能力、維生素B12代謝能力、維生素E代謝能力、維生素D代謝能力、鈣代謝能力、葉酸代謝能力、鐵代謝能力、乳糖代謝能力、膽固醇代謝能力、脂質代謝能力,酒精代謝能力、抗香煙損傷能力、DNA損傷修復能力,共13項 內分泌專項:Ⅱ型糖尿病、痛風、骨質疏松癥、高同型半胱氨酸癥、肥胖癥風險,共5項 |